男子5000m3組
順位 | 番号 | レーン | 氏名 | 所属 | 陸協 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | 武井 大地 | 韮山高校 | 静岡 | 16:28.07 | |
2 | 39 | 大橋 貫太 | 光陵高校 | 神奈川 | 16:36.62 | |
3 | 23 | 横川 葵 | 東海大学付属相模高校 | 神奈川 | 16:38.68 | |
4 | 21 | 津根 一朗 | 専修走好会 | 神奈川 | 16:43.33 | |
5 | 32 | 井上 正望 | 長野日本大学高校 | 長野 | 16:43.40 | |
6 | 2 | 佐々木 敬之 | 防衛大学校 | 神奈川 | 16:44.52 | |
7 | 26 | 奥村 元気 | 東海大学付属相模高校 | 神奈川 | 16:45.72 | |
8 | 27 | 岩崎 凜太郎 | 横浜隼人高校 | 神奈川 | 16:49.13 | |
9 | 35 | 小澤 侑平 | 浜松工業高校 | 静岡 | 16:50.74 | |
10 | 33 | 長原 冶玄 | 長野日本大学高校 | 長野 | 16:54.41 | |
11 | 34 | 田中 瑛ニ | 浜松工業高校 | 静岡 | 16:57.66 | |
12 | 46 | 岡本 祥吾 | KDAC | 神奈川 | 17:00.68 | |
13 | 25 | 米山 航平 | 東海大学付属相模高校 | 神奈川 | 17:01.30 | |
14 | 36 | 堀川 龍馬 | 旭丘高校 | 神奈川 | 17:05.20 | |
15 | 28 | 矢部 拓弥 | 横浜隼人高校 | 神奈川 | 17:06.67 | |
16 | 30 | 土岐 龍之介 | 大東文化大学第一高校 | 東京 | 17:06.88 | |
17 | 38 | 鬼木 渉 | 新栄高校 | 神奈川 | 17:11.09 | |
18 | 47 | 井上 康訓 | 高尾山走術研究所 | 東京 | 17:12.31 | |
19 | 40 | 渡辺 雄介 | 早稲田実業高校 | 東京 | 17:15.00 | |
20 | 11 | 元松 祐介 | 獨協大学 | 埼玉 | 17:16.22 | |
21 | 42 | 谷水 開 | 東京学芸大学附属高校 | 東京 | 17:17.49 | |
22 | 49 | 隈本 主計 | 用賀AC | 東京 | 17:17.68 | |
23 | 22 | 前橋 雄翔 | 國學院大學同好会 | 東京 | 17:18.79 | |
24 | 31 | 野尻 康太郎 | 大東文化大学第一高校 | 東京 | 17:22.07 | |
25 | 45 | 福原 直人 | 六日町高校 | 新潟 | 17:23.94 | |
26 | 10 | 堀内 達也 | 獨協大学 | 東京 | 17:28.55 | |
27 | 37 | 中市 光昴 | 小田原総合ビジネス高校 | 神奈川 | 17:30.48 | |
28 | 15 | 徳島 達也 | 電気通信大学 | 千葉 | 17:33.95 | |
29 | 24 | 小林 理玖 | 東海大学付属相模高校 | 神奈川 | 17:36.37 | |
30 | 18 | 住田 駿真 | 東京電機大学 | 神奈川 | 17:37.95 | |
31 | 17 | 坂口 諒 | 東京大学 | 神奈川 | 17:38.90 | |
32 | 6 | 森山 敬朗 | 防衛大学校 | 神奈川 | 17:43.32 | |
33 | 14 | 見目 倫康 | 帝京平成大学 | 千葉 | 17:47.16 | |
34 | 4 | 恵川 日向 | 防衛大学校 | 神奈川 | 17:50.20 | |
35 | 9 | 本間 貴也 | 北里大学 | 新潟 | 18:06.98 | |
36 | 13 | 落合 慶 | 神奈川工科大学 | 神奈川 | 18:14.04 | |
37 | 50 | 柳澤 仁弥 | 北佐久陸協 | 長野 | 18:15.63 | |
38 | 43 | 浅場 れい | 藤沢西高校 | 神奈川 | 18:24.46 | |
39 | 3 | 堀川 貴生 | 防衛大学校 | 神奈川 | 18:31.01 | |
40 | 1 | 松田 滉平 | 防衛大学校 | 神奈川 | 19:07.43 | |
41 | 8 | 平野 奨悟 | 北里大学 | 静岡 | 19:27.36 | |
このページのトップへ |