男子5000m11組
順位 | 番号 | レーン | 氏名 | 所属 | 陸協 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 竹田 魁人 | 国際武道大学 | 北海道 | 15:53.32 | |
2 | 19 | 河地 悠希 | 防衛大学校 | 神奈川 | 15:55.17 | |
3 | 11 | 神戸 拓 | 成蹊大学 | 東京 | 15:56.06 | |
4 | 8 | 古川 喜章 | 金沢大学 | 石川 | 15:56.17 | |
5 | 28 | 鈴木 直哉 | 大東文化大学同好会 | 新潟 | 15:58.60 | |
6 | 15 | 萬上 和海 | 桜美林大学 | 東京 | 15:58.81 | |
7 | 3 | 荒田 彰吾 | 東京大学 | 富山 | 15:58.85 | |
8 | 23 | 竹前 守貴 | 日本大学生物資源科学部 | 長野 | 15:59.20 | |
9 | 29 | 鬼澤 和彰 | 中央大学陸上競技同好会 | 東京 | 16:00.14 | |
10 | 27 | 末谷 大基 | 城西大学AC | 埼玉 | 16:02.24 | |
11 | 1 | 小林 龍史 | 東京大学 | 神奈川 | 16:03.54 | |
12 | 43 | 丸山 瑠偉 | 東海大学付属第四高校 | 北海道 | 16:03.89 | |
13 | 44 | 奥 恭典 | 國學院大學久我山高校 | 東京 | 16:05.11 | |
14 | 40 | 宮下 輝一 | 上田染谷丘高校 | 長野 | 16:07.10 | |
15 | 6 | 勝野 正敬 | 国際武道大学 | 千葉 | 16:07.51 | |
16 | 20 | 安井 敬祐 | 明治学院大学 | 神奈川 | 16:07.63 | |
17 | 42 | 鈴木 明晴 | 村上桜ケ丘高校 | 新潟 | 16:09.01 | |
18 | 38 | 大城 克也 | 糸満高校 | 沖縄 | 16:10.46 | |
19 | 39 | 齊藤 晃生 | 小出高校 | 新潟 | 16:11.04 | |
20 | 45 | 中山 貴史 | 花巻AC | 岩手 | 16:14.30 | |
21 | 46 | 吉野 健夫 | 湘南アスリート | 神奈川 | 16:14.45 | |
22 | 10 | 下野 亮太 | 成蹊大学 | 東京 | 16:15.56 | |
23 | 25 | 根本 雄平 | 東京大学大学院 | 千葉 | 16:15.59 | |
24 | 34 | 小沢 直輝 | 花咲徳栄高校 | 埼玉 | 16:16.57 | |
25 | 9 | 金田 康平 | 金沢大学 | 石川 | 16:17.43 | |
26 | 37 | 新藤 雅也 | 山梨学院大学附属高校 | 山梨 | 16:18.03 | |
27 | 5 | 佐藤 優樹 | 国際武道大学 | 山形 | 16:19.59 | |
28 | 32 | 伊藤 周也 | 松商学園高校 | 長野 | 16:19.97 | |
29 | 13 | 津久井 慧 | 高崎経済大学 | 群馬 | 16:23.17 | |
30 | 31 | 黒川 恵輔 | 明治大学同好会 | 千葉 | 16:23.48 | |
31 | 14 | 入部 航介 | 埼玉大学 | 茨城 | 16:25.12 | |
32 | 47 | 石川 健太郎 | 鳩印G&T川崎 | 神奈川 | 16:25.15 | |
33 | 17 | 曽我部 立樹 | 筑波大学 | 愛媛 | 16:28.00 | |
34 | 30 | 今井 久遠 | 東海AC | 神奈川 | 16:29.39 | |
35 | 36 | 小澤 大河 | 三浦学苑高校 | 神奈川 | 16:30.48 | |
36 | 22 | 草野 佑哉 | 獨協大学 | 埼玉 | 16:46.30 | |
37 | 33 | 太田 隼弥 | 松商学園高校 | 長野 | 16:51.34 | |
38 | 18 | 山崎 純弥 | 帝京大学 | 茨城 | 16:56.91 | |
39 | 12 | 結城 渉 | 横浜国立大学 | 山形 | 16:57.06 | |
40 | 41 | 押田 裕太郎 | 相洋高校 | 神奈川 | 17:00.80 | |
41 | 4 | 原 耕資 | 東京大学 | 愛知 | 17:06.11 | |
42 | 26 | 佐藤 海喜 | 城西大学AC | 山形 | 17:46.66 | |
43 | 16 | 中村 泰啓 | 上智大学 | 埼玉 | 17:56.44 | |
このページのトップへ |