男子5000m16組
順位 | 番号 | レーン | 氏名 | 所属 | 陸協 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | 栗島 和志 | 浜松工業高校 | 静岡 | 15:09.15 | |
2 | 25 | 大城 希月 | 那覇西高校 | 沖縄 | 15:09.42 | |
3 | 24 | 古謝 将大 | 那覇西高校 | 沖縄 | 15:09.84 | |
4 | 14 | 長谷川 俊太 | 立教大学 | 神奈川 | 15:17.66 | |
5 | 26 | 小澤 健太郎 | 三浦学苑高校 | 神奈川 | 15:18.52 | |
6 | 44 | 影山 貴大 | 韮山高校 | 静岡 | 15:26.84 | |
7 | 34 | 小野 元也 | いわき秀英高校 | 福島 | 15:28.71 | |
8 | 38 | 森 陽向 | 山手学院高校 | 神奈川 | 15:28.78 | |
9 | 23 | 島袋 快仁 | 那覇西高校 | 沖縄 | 15:30.26 | |
10 | 4 | 織原 健人 | 東京大学 | 静岡 | 15:31.59 | |
11 | 27 | 菅谷 俊喜 | 三浦学苑高校 | 神奈川 | 15:31.70 | |
12 | 7 | 大沼 智 | 新潟医療福祉大学 | 新潟 | 15:33.64 | |
13 | 8 | 中山 瑠汰 | 新潟医療福祉大学 | 新潟 | 15:34.76 | |
14 | 43 | 茂戸藤 将司 | 藤沢翔陵高校 | 神奈川 | 15:35.71 | |
15 | 20 | 朝日 彪 | 白鴎大学足利高校 | 栃木 | 15:36.12 | |
16 | 18 | 田中 大喜 | 東京農業大学走好会 | 神奈川 | 15:36.46 | |
17 | 1 | 松本 啓岐 | 東京大学 | 埼玉 | 15:42.78 | |
18 | 49 | 新井 雄一郎 | 埼玉陸協 | 埼玉 | 15:44.13 | |
19 | 37 | 小林 海仁 | 佐久長聖高校 | 長野 | 15:44.22 | |
20 | 3 | 田村 和也 | 東京大学 | 神奈川 | 15:45.01 | |
21 | 15 | 鈴木 雅喜 | 流通経済大学 | 千葉 | 15:46.22 | |
22 | 35 | 鶴巻 史暉 | 開志国際高校 | 新潟 | 15:46.74 | |
23 | 41 | 星 侃嘉 | 若松商業高校 | 福島 | 15:48.25 | |
24 | 22 | 高橋 寿輝 | 白鴎大学足利高校 | 栃木 | 15:49.38 | |
25 | 39 | 青沼 璃真 | 山梨学院大学附属高校 | 山梨 | 15:49.39 | |
26 | 16 | 松島 和志 | 専修走好会 | 東京 | 15:52.24 | |
27 | 30 | 青木 祥平 | 長野日本大学高校 | 長野 | 15:52.66 | |
28 | 6 | 村上 昴輝 | 慶應義塾大学 | 兵庫 | 15:53.50 | |
29 | 17 | 鶴田 裕也 | 東海AC | 神奈川 | 15:57.30 | |
30 | 9 | 坂根 大悟 | 学習院大学 | 埼玉 | 15:58.80 | |
31 | 51 | 東江 樹 | 知念高校 | 沖縄 | 15:59.34 | |
32 | 21 | 井出 勇伍 | 白鴎大学足利高校 | 栃木 | 16:00.02 | |
33 | 31 | 駒村 壮眞 | 長野日本大学高校 | 長野 | 16:04.86 | |
34 | 47 | 松尾 尚輝 | 國學院大學久我山高校 | 東京 | 16:09.37 | |
35 | 11 | 菊地 諒 | 札幌学院大学 | 北海道 | 16:10.05 | |
36 | 50 | 丸尾 擁平 | 東京陸協 | 東京 | 16:14.12 | |
37 | 19 | 新井 雄斗 | 明治大学同好会 | 神奈川 | 16:19.02 | |
38 | 33 | 矢野 浩平 | 柏日体高校 | 千葉 | 16:21.63 | |
39 | 2 | 佐藤 悠介 | 東京大学 | 東京 | 16:21.95 | |
40 | 10 | 東 洸行 | 関東学院大学 | 岡山 | 16:22.06 | |
41 | 42 | 小松 晃人 | 創造学園高校 | 長野 | 16:23.24 | |
42 | 29 | 田代 智也 | 拓殖大学紅陵高校 | 千葉 | 16:26.08 | |
43 | 40 | 玉那覇 圭佑 | 知念高校 | 沖縄 | 16:28.11 | |
44 | 12 | 細金 俊明 | 新潟大学 | 新潟 | 16:29.02 | |
45 | 28 | 茂木 政紘 | 拓殖大学紅陵高校 | 千葉 | 16:52.37 | |
46 | 46 | 中沼 健介 | 法政大学第二高校 | 神奈川 | 16:58.25 | |
47 | 13 | 大川内 明 | 東京学芸大学 | 佐賀 | 16:58.81 | |
このページのトップへ |