男子5000m29組
順位 | 番号 | レーン | 氏名 | 所属 | 陸協 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 秋山 優樹 | 創価大学 | 高知 | 14:44.12 | |
2 | 51 | 佐藤 和音 | 第一空挺団 | 千葉 | 14:49.74 | |
3 | 3 | 鈴木 勝彦 | 城西大学 | 福島 | 14:50.74 | |
4 | 22 | 棚橋 建太 | 創価大学 | 高知 | 14:51.77 | |
5 | 8 | 大島 強史 | 中央学院大学 | 栃木 | 14:53.16 | |
6 | 23 | 山田 大地 | 東京国際大学 | 兵庫 | 14:53.23 | |
7 | 2 | 青山 拓朗 | 城西大学 | 埼玉 | 14:53.27 | |
8 | 26 | 布施 晴貴 | 平成国際大学 | 山形 | 14:53.93 | |
9 | 14 | 柏木 亮太 | 中央大学 | 東京 | 14:55.07 | |
10 | 50 | 中神 大幸 | 千原台高校 | 熊本 | 14:55.11 | |
11 | 15 | 小野 雄大 | 武蔵野学院大学 | 青森 | 14:55.21 | |
12 | 25 | 古田 光 | 平成国際大学 | 京都 | 14:56.86 | |
13 | 28 | 稲垣 竜弥 | 山梨学院大学 | 山梨 | 14:57.04 | |
14 | 7 | 杉谷 駿輔 | 中央学院大学 | 兵庫 | 14:59.02 | |
15 | 47 | 木田 元春 | 長野日本大学高校 | 長野 | 14:59.08 | |
16 | 35 | 安田 圭吾 | 東京農業大学 | 大阪 | 15:03.39 | |
17 | 16 | 佐藤 貴洋 | 武蔵野学院大学 | 山形 | 15:04.16 | |
18 | 9 | 市川 拓 | 亜細亜大学 | 埼玉 | 15:05.40 | |
19 | 30 | 若澤 新也 | 新潟医療福祉大学 | 新潟 | 15:06.37 | |
20 | 5 | 下川 和樹 | 中央学院大学 | 兵庫 | 15:07.01 | |
21 | 11 | 横田 大地 | 亜細亜大学 | 埼玉 | 15:09.74 | |
22 | 12 | 北村 祥 | 中央大学 | 三重 | 15:11.57 | |
23 | 40 | 岡山 春紀 | 早稲田大学同好会 | 東京 | 15:12.99 | |
24 | 6 | 川添 公揮 | 中央学院大学 | 高知 | 15:13.05 | |
25 | 1 | 上木 大我 | 城西大学 | 福岡 | 15:13.90 | |
26 | 32 | 金田 朋之 | 専修大学 | 福島 | 15:15.41 | |
27 | 46 | 横山 佑羽 | 三浦学苑高校 | 神奈川 | 15:18.03 | |
28 | 27 | 秋元 皓志 | 埼玉大学 | 栃木 | 15:19.17 | |
29 | 18 | 佐野 健人 | 流通経済大学 | 神奈川 | 15:20.27 | |
30 | 34 | 箱崎 喜郎 | 東京工業大学 | 東京 | 15:21.66 | |
31 | 43 | 厚浦 大地 | 東京実業高校 | 東京 | 15:26.84 | |
32 | 20 | 諸泉 翔也 | 流通経済大学 | 佐賀 | 15:27.00 | |
33 | 24 | 岩崎 雅広 | 東京国際大学 | 岩手 | 15:32.18 | |
34 | 38 | 竹澤 想大 | 北里大学 | 神奈川 | 15:33.57 | |
35 | 42 | 小石沢 皓仁 | 田村高校 | 福島 | 15:34.17 | |
36 | 44 | 萩原 海渡 | 東京実業高校 | 東京 | 15:34.17 | |
37 | 19 | 地福 詩音 | 流通経済大学 | 福岡 | 15:38.59 | |
38 | 29 | 横山 遼太朗 | 駿河台大学 | 高知 | 15:47.21 | |
39 | 41 | 粠田 裕輝 | 田村高校 | 福島 | 15:48.64 | |
40 | 37 | 糸見 涼介 | 日本大学 | 三重 | 15:58.27 | |
41 | 13 | 村上 明 | 中央大学 | 千葉 | 16:12.62 | |
このページのトップへ |