男子5000m31組
順位 | 番号 | レーン | 氏名 | 所属 | 陸協 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 西山 和弥 | 東京農業大学第二高校 | 群馬 | 14:33.46 | |
2 | 36 | 千明 龍之佑 | 東京農業大学第二高校 | 群馬 | 14:34.64 | |
3 | 30 | 沼田 大輝 | 中京高校 | 岐阜 | 14:37.96 | |
4 | 50 | 宮本 潤 | 自衛隊体育学校 | 山口 | 14:38.36 | |
5 | 1 | 石井 幸喜 | 創価大学 | 福岡 | 14:38.59 | |
6 | 15 | 小原 秀斗 | 近畿大学 | 兵庫 | 14:39.50 | |
7 | 46 | 手島 駿 | 國學院大學久我山高校 | 東京 | 14:39.67 | |
8 | 31 | 内藤 圭太 | 中京高校 | 岐阜 | 14:40.60 | |
9 | 35 | 栗原 啓吾 | 東京農業大学第二高校 | 群馬 | 14:40.61 | |
10 | 54 | 城田 航 | 東京農業大学第二高校 | 群馬 | 14:41.63 | |
11 | 3 | 溝井 涼雅 | 創価大学 | 福島 | 14:41.86 | |
12 | 44 | 佐藤 忠俊 | 福島西高校 | 福島 | 14:44.98 | |
13 | 53 | 矢野 郁人 | 須磨学園高校 | 兵庫 | 14:46.40 | |
14 | 38 | 杉山 魁声 | 専修大学松戸高校 | 千葉 | 14:47.67 | |
15 | 5 | 濱添 大地 | 東京国際大学 | 長崎 | 14:48.61 | |
16 | 4 | 大村 弘明 | 創価大学 | 東京 | 14:48.87 | |
17 | 24 | 新宮 大貴 | 山梨学院大学 | 山梨 | 14:51.47 | |
18 | 33 | 萩原 璃来 | 東京農業大学第二高校 | 群馬 | 14:51.58 | |
19 | 19 | 柿沼 拓也 | 一橋大学 | 茨城 | 14:52.24 | |
20 | 17 | 工藤 大河 | 日本大学 | 北海道 | 14:52.29 | |
21 | 9 | 栗原 佑介 | 流通経済大学 | 茨城 | 14:52.81 | |
22 | 2 | 成澤 拓也 | 創価大学 | 栃木 | 14:53.87 | |
23 | 39 | 金橋 佳佑 | 札幌山の手高校 | 北海道 | 14:54.08 | |
24 | 45 | 武田 貫誠 | 北海道滝川西高校 | 北海道 | 14:54.34 | |
25 | 8 | 高柳 佳央 | 東京国際大学 | 愛知 | 14:55.06 | |
26 | 49 | 横松 優 | 自衛隊体育学校 | 埼玉 | 14:56.68 | |
27 | 32 | 岡田 和大 | 中京高校 | 岐阜 | 14:58.00 | |
28 | 21 | 山岸 将也 | 関東学院大学 | 長野 | 14:58.50 | |
29 | 14 | 河野辺 祐貴 | 亜細亜大学 | 栃木 | 14:59.89 | |
30 | 25 | 宮川 光 | 新潟大学 | 新潟 | 15:00.10 | |
31 | 23 | 亀山 雄一 | 国士舘大学 | 愛知 | 15:00.75 | |
32 | 6 | 黒澤 慎 | 東京国際大学 | 埼玉 | 15:02.21 | |
33 | 13 | 伊賀 克陽 | 亜細亜大学 | 北海道 | 15:06.37 | |
34 | 27 | 小林 雅彦 | 東京工業大学 | 東京 | 15:06.40 | |
35 | 43 | 日吉 悠悟 | 相洋高校 | 神奈川 | 15:07.21 | |
36 | 26 | 吉永 隼人 | 北里大学 | 東京 | 15:08.08 | |
37 | 16 | 河合 洋介 | 近畿大学 | 大阪 | 15:16.77 | |
38 | 7 | 原田 祥汰 | 東京国際大学 | 埼玉 | 15:18.36 | |
39 | 12 | 築達 有麻 | 流通経済大学 | 山形 | 15:19.81 | |
40 | 42 | 藤田 知之 | 早稲田実業高校 | 東京 | 15:21.24 | |
41 | 28 | 大波 淳宏 | 東北福祉大学 | 宮城 | 15:25.13 | |
42 | 40 | 佐伯 涼 | 須磨学園高校 | 兵庫 | 15:32.50 | |
43 | 48 | 三浦 舜 | 豊川高校 | 愛知 | 15:32.75 | |
44 | 20 | 林 賢成 | 横浜国立大学 | 神奈川 | 15:38.36 | |
45 | 18 | 祐川 元希 | 日本大学 | 北海道 | 15:44.24 | |
46 | 52 | 柴田 憲志 | 三重陸協 | 三重 | 15:56.28 | |
このページのトップへ |