男子10000m2組
順位 | 番号 | レーン | 氏名 | 所属 | 陸協 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 藤村 穣 | 麗澤大学 | 岐阜 | 30:50.70 | |
2 | 6 | 大道 聖斗 | 麗澤大学 | 北海道 | 30:54.43 | |
3 | 3 | 渡邉 紘也 | 麗澤大学 | 北海道 | 30:55.35 | |
4 | 1 | 太田 来紀 | 麗澤大学 | 京都 | 30:59.41 | |
5 | 2 | 西澤 健太 | 麗澤大学 | 千葉 | 31:00.93 | |
6 | 10 | 福島 研二 | 松蔭大学 | 神奈川 | 31:01.59 | |
7 | 7 | 木下 晋治 | 麗澤大学 | 愛知 | 31:04.57 | |
8 | 38 | 藤村 章太 | 学習院大学 | 香川 | 31:15.85 | |
9 | 20 | 麹 才生 | 近畿大学 | 大阪 | 31:18.13 | |
10 | 12 | 植田 一貴 | 松蔭大学 | 神奈川 | 31:21.91 | |
11 | 26 | 古山 雄一郎 | 信州大学 | 長野 | 31:22.90 | |
12 | 13 | 君島 颯太 | 松蔭大学 | 北海道 | 31:24.03 | |
13 | 41 | 外山 正一郎 | 上智大学 | 千葉 | 31:25.42 | |
14 | 35 | 三好 優汰 | 一橋大学 | 広島 | 31:28.02 | |
15 | 45 | 福田 純一 | 明星高校 | 大阪 | 31:30.61 | |
16 | 21 | 成内 駿也 | 近畿大学 | 滋賀 | 31:33.55 | |
17 | 43 | 須賀 健太朗 | 国際武道大学 | 埼玉 | 31:33.64 | |
18 | 8 | 高橋 尚之 | 松蔭大学 | 山形 | 31:36.32 | |
19 | 32 | 浅海 快斗 | 国士舘大学 | 東京 | 31:44.20 | |
20 | 5 | 村瀬 佳樹 | 麗澤大学 | 愛知 | 31:44.56 | |
21 | 33 | 鈴木 陸 | 明治学院大学 | 茨城 | 31:44.73 | |
22 | 50 | 藤松 利之 | CREST | 神奈川 | 31:50.70 | |
23 | 11 | 若宮 良 | 松蔭大学 | 神奈川 | 31:51.15 | |
24 | 27 | 谷津 穂高 | 信州大学 | 長野 | 31:51.70 | |
25 | 23 | 河合 洋介 | 近畿大学 | 大阪 | 31:53.29 | |
26 | 9 | 岡部 豊 | 松蔭大学 | 神奈川 | 31:54.27 | |
27 | 39 | 佐藤 寛毅 | 高崎経済大学 | 福島 | 32:08.86 | |
28 | 22 | 兵頭 喜基 | 近畿大学 | 愛媛 | 32:20.48 | |
29 | 18 | 志賀 文也 | 新潟大学医療福祉大学 | 新潟 | 32:24.57 | |
30 | 40 | 伊藤 維基 | 亜細亜大学 | 静岡 | 32:26.14 | |
31 | 47 | 奥野 克徳 | 高田自衛隊 | 新潟 | 32:31.61 | |
32 | 44 | 南雲 信之介 | 東北大学 | 北海道 | 32:46.70 | |
33 | 25 | 田中 大輝 | 信州大学 | 長野 | 32:48.82 | |
34 | 36 | 森 紀友 | 一橋大学 | 東京 | 33:03.78 | |
35 | 24 | 若林 誠二 | 近畿大学 | 和歌山 | 33:53.62 | |
36 | 34 | 山本 明登 | 明治学院大学 | 千葉 | 34:01.22 | |
37 | 46 | 田中 勝大 | 第一三共 | 東京 | 34:27.20 | |
38 | 31 | 大沢 聖 | 国士舘大学 | 長野 | 35:01.09 | |
このページのトップへ |