男子10000m7組
順位 | 番号 | レーン | 氏名 | 所属 | 陸協 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 佐久間 勇起 | 神奈川大学 | 神奈川 | 30:08.67 | |
2 | 44 | 小濱 郁己 | 高田自衛隊 | 新潟 | 30:12.20 | |
3 | 41 | 小高 真基 | 桜美林大学 | 静岡 | 30:13.68 | |
4 | 38 | 永楽 造 | 関東学院大学 | 埼玉 | 30:14.32 | |
5 | 31 | 田中 健祐 | 東京農業大学 | 石川 | 30:18.00 | |
6 | 29 | 高橋 悠平 | 東京農業大学 | 長野 | 30:21.27 | |
7 | 35 | 阿比留 和弘 | 神奈川大学 | 長崎 | 30:25.72 | |
8 | 21 | 須田 博己 | 大東文化大学 | 栃木 | 30:35.63 | |
9 | 6 | 中川 賢 | 中央学院大学 | 兵庫 | 30:37.13 | |
10 | 8 | 辻村 公佑 | 立命館大学 | 兵庫 | 30:48.13 | |
11 | 26 | 小笠原 柊 | 東海大学 | 神奈川 | 30:48.71 | |
12 | 30 | 高良 綾太郎 | 東京農業大学 | 佐賀 | 30:49.27 | |
13 | 43 | 櫛田 晃輔 | 中央大学 | 神奈川 | 30:51.30 | |
14 | 40 | 須佐 郁也 | 亜細亜大学 | 埼玉 | 30:51.48 | |
15 | 7 | 篠原 崇希 | 中央学院大学 | 栃木 | 30:52.18 | |
16 | 4 | 若月 力也 | 国士舘大学 | 福島 | 30:54.52 | |
17 | 32 | 佐々木 良章 | 平成国際大学 | 岐阜 | 30:55.56 | |
18 | 3 | 太田 晃貴 | 国士舘大学 | 埼玉 | 31:06.70 | |
19 | 33 | 渋谷 晃輝 | 平成国際大学 | 山形 | 31:08.81 | |
20 | 46 | 松田 朋之 | 高田自衛隊 | 新潟 | 31:14.60 | |
21 | 23 | 池田 眞臣 | 山梨学院大学 | 長崎 | 31:16.98 | |
22 | 25 | 横井 翔吾 | 山梨学院大学 | 神奈川 | 31:17.37 | |
23 | 15 | 豊田 昴暉 | 日本大学 | 熊本 | 31:18.90 | |
24 | 36 | 江藤 孝綱 | 専修大学 | 東京 | 31:21.03 | |
25 | 20 | 川野部 桂 | 大東文化大学 | 東京 | 31:28.68 | |
26 | 47 | 小辻 貴史 | 愛知製鋼 | 愛知 | 31:28.77 | |
27 | 37 | 本間 周平 | 専修大学 | 神奈川 | 31:38.21 | |
28 | 48 | 小原 祐生 | 愛知製鋼 | 愛知 | 31:41.46 | |
29 | 17 | 藤原 章裕 | 日本大学 | 新潟 | 31:51.26 | |
30 | 1 | 山口 純平 | 国士舘大学 | 山梨 | 31:52.45 | |
31 | 22 | 武田 勇美 | 筑波大学 | 神奈川 | 31:56.25 | |
32 | 27 | 成田 元一 | 東海大学 | 長野 | 32:02.96 | |
33 | 9 | 大工 貴之 | 立命館大学 | 京都 | 32:04.30 | |
34 | 10 | 斎須 克久 | 筑波大学 | 茨城 | 32:11.19 | |
35 | 5 | 近藤 航 | 国士舘大学 | 新潟 | 32:25.30 | |
36 | 18 | 山下 賢明 | 日本大学 | 栃木 | 32:42.22 | |
37 | 39 | 原田 郁丸 | 東北福祉大学 | 宮城 | 32:51.41 | |
このページのトップへ |