男子10000m9組
順位 | 番号 | レーン | 氏名 | 所属 | 陸協 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | 関口 海月 | 亜細亜大学 | 沖縄 | 29:33.33 | |
2 | 36 | 中神 文弘 | 大東文化大学 | 熊本 | 29:40.89 | |
3 | 17 | 淺田 久幸 | 専修大学 | 長崎 | 29:41.93 | |
4 | 43 | 大塚 倭 | 神奈川大学 | 京都 | 29:43.39 | |
5 | 40 | 石井 辰樹 | 東京国際大学 | 宮城 | 29:43.46 | |
6 | 37 | 山本 翔馬 | 大東文化大学 | 兵庫 | 29:47.48 | |
7 | 22 | 苗村 隆広 | 中央大学 | 兵庫 | 29:52.83 | |
8 | 48 | 黒田 孝之 | 大阪府警 | 大阪 | 30:05.07 | |
9 | 31 | 田林 希望 | 上武大学 | 和歌山 | 30:10.00 | |
10 | 28 | 小林 和弥 | 東海大学 | 兵庫 | 30:10.74 | |
11 | 47 | 長井 健輔 | 大阪府警 | 大阪 | 30:11.62 | |
12 | 33 | 寛政 瑛久 | 中央学院大学 | 広島 | 30:11.92 | |
13 | 24 | 藤井 寛之 | 中央大学 | 静岡 | 30:12.75 | |
14 | 45 | 川原 崇徳 | セキノ興産 | 新潟 | 30:13.79 | |
15 | 16 | 和田 照也 | 専修大学 | 佐賀 | 30:15.37 | |
16 | 4 | 井田 湧希 | 帝京大学 | 兵庫 | 30:15.51 | |
17 | 11 | 前田 直人 | 山梨学院大学 | 山梨 | 30:15.91 | |
18 | 50 | 芳賀 亘 | 岩手自衛隊 | 岩手 | 30:18.04 | |
19 | 5 | 小手川 智紀 | 帝京大学 | 福岡 | 30:19.92 | |
20 | 20 | 平尾 希 | 拓殖大学 | 長崎 | 30:25.73 | |
21 | 29 | 宮本 甲斐 | 東海大学 | 兵庫 | 30:26.00 | |
22 | 25 | 江連 崇裕 | 中央大学 | 茨城 | 30:26.15 | |
23 | 35 | 金森 純丸 | 日本大学 | 千葉 | 30:26.89 | |
24 | 13 | 有馬 昌明 | 山梨学院大学 | 山梨 | 30:27.31 | |
25 | 54 | 石島 一真 | 日本体育大学 | 熊本 | 30:28.74 | |
26 | 51 | 森崎 拓海 | 日本体育大学 | 岡山 | 30:28.79 | |
27 | 23 | 神崎 裕 | 中央大学 | 山口 | 30:29.17 | |
28 | 32 | 原 捷太郎 | 中央学院大学 | 香川 | 30:30.16 | |
29 | 14 | 近藤 勇 | 専修大学 | 富山 | 30:31.25 | |
30 | 12 | 吉田 秀諭 | 山梨学院大学 | 山梨 | 30:31.40 | |
31 | 49 | 鈴木 悠太 | 平成国際大学 | 青森 | 30:38.79 | |
32 | 15 | 宮下 竣 | 専修大学 | 長野 | 30:41.68 | |
33 | 3 | 安藤 聡 | 帝京大学 | 大分 | 30:43.00 | |
34 | 39 | 榎本 大樹 | 城西大学 | 千葉 | 30:44.34 | |
35 | 2 | 細渕 大雅 | 帝京大学 | 群馬 | 30:45.55 | |
36 | 46 | 池田 将典 | セキノ興産 | 新潟 | 30:45.64 | |
37 | 21 | 大中 亮矢 | 拓殖大学 | 熊本 | 30:47.06 | |
38 | 53 | 松元 悠太郎 | 日本体育大学 | 長崎 | 30:47.23 | |
39 | 1 | 吉岡 賢蔵 | 帝京大学 | 大阪 | 30:48.66 | |
40 | 38 | 室井 勇吾 | 城西大学 | 大分 | 30:49.37 | |
41 | 6 | 稲垣 諒 | 関西大学 | 大阪 | 30:50.17 | |
42 | 7 | 岡崎 竜也 | 関西大学 | 大阪 | 30:50.54 | |
43 | 19 | 横瀬 健吾 | 拓殖大学 | 山形 | 30:55.38 | |
44 | 52 | 林田 元輝 | 日本体育大学 | 熊本 | 31:05.12 | |
45 | 42 | 東山 知弘 | 平成国際大学 | 滋賀 | 31:08.93 | |
46 | 27 | 阿部 啓明 | 東海大学 | 秋田 | 31:09.96 | |
47 | 26 | 佐藤 航 | 東海大学 | 千葉 | 31:18.18 | |
48 | 8 | 北井 智大 | 関西大学 | 京都 | 31:19.53 | |
49 | 9 | 川中 健太 | 関西大学 | 大阪 | 31:23.92 | |
50 | 30 | 河崎 裕史 | 上武大学 | 群馬 | 31:41.67 | |
このページのトップへ |