男子10000m11組
順位 | 番号 | レーン | 氏名 | 所属 | 陸協 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 新井 康平 | 大東文化大学 | 埼玉 | 29:33.40 | |
2 | 5 | 清水目 大貴 | 日本大学 | 福島 | 29:34.69 | |
3 | 14 | 福岡 海統 | 中央学院大学 | 埼玉 | 29:35.88 | |
4 | 30 | 林 日高 | 大東文化大学 | 長崎 | 29:36.58 | |
5 | 50 | 桃澤 大祐 | 上伊那陸協 | 長野 | 29:37.98 | |
6 | 39 | 尾関 誠 | 愛三工業 | 愛知 | 29:39.03 | |
7 | 36 | 宮尾 佳輔 | 専修大学 | 神奈川 | 29:40.06 | |
8 | 23 | 森本 直人 | 山陽特殊製鋼 | 兵庫 | 29:41.67 | |
9 | 25 | 軸屋 健 | 國學院大學 | 鹿児島 | 29:42.76 | |
10 | 38 | 小林 巧 | 東海大学 | 長野 | 29:42.89 | |
11 | 7 | 石井 健登 | 日本大学 | 神奈川 | 29:43.32 | |
12 | 40 | 笹沼 悠司 | 愛三工業 | 愛知 | 29:46.91 | |
13 | 42 | 阿宗 高広 | 愛三工業 | 愛知 | 29:51.36 | |
14 | 20 | 市山 翼 | 中央学院大学 | 埼玉 | 29:51.91 | |
15 | 13 | 渡邉 聖矢 | 中央学院大学 | 栃木 | 29:52.62 | |
16 | 21 | 吾妻 佑起 | 國學院大學 | 宮城 | 29:53.36 | |
17 | 17 | 石井 海 | 中央学院大学 | 宮城 | 29:54.48 | |
18 | 10 | 川口 賢人 | 日本大学 | 長野 | 29:54.82 | |
19 | 29 | 山本 雄太 | 亜細亜大学 | 神奈川 | 29:55.47 | |
20 | 37 | 山中 建人 | 帝京大学 | 静岡 | 29:56.00 | |
21 | 45 | 河野 誉 | 筑波大学 | 宮崎 | 29:59.17 | |
22 | 3 | 上野 勇 | 日本大学 | 福岡 | 30:00.62 | |
23 | 48 | 小野 浩典 | 八千代工業 | 埼玉 | 30:03.40 | |
24 | 12 | 廣 佳樹 | 中央学院大学 | 兵庫 | 30:05.12 | |
25 | 19 | 篠原 大輝 | 中央学院大学 | 栃木 | 30:06.72 | |
26 | 24 | 内田 健太 | 國學院大學 | 埼玉 | 30:08.01 | |
27 | 16 | 清水 翔太 | 中央学院大学 | 栃木 | 30:09.24 | |
28 | 44 | 牛山 雄平 | セキノ興産 | 新潟 | 30:10.28 | |
29 | 27 | 大竹 徹 | 亜細亜大学 | 茨城 | 30:10.52 | |
30 | 34 | 藤江 千紘 | 国士舘大学 | 神奈川 | 30:11.92 | |
31 | 15 | 伊藤 翼 | 中央学院大学 | 山形 | 30:13.75 | |
32 | 8 | 藤原 篤史 | 日本大学 | 岡山 | 30:16.57 | |
33 | 4 | 畔栁 揮 | 日本大学 | 神奈川 | 30:19.13 | |
34 | 11 | 野田 克哉 | 日本大学 | 北海道 | 30:22.10 | |
35 | 22 | 川本 博大 | 國學院大學 | 山口 | 30:24.57 | |
36 | 43 | 土井 久理夫 | セキノ興産 | 新潟 | 30:29.40 | |
37 | 2 | 宮田 峻佑 | 日本大学 | 愛知 | 30:34.02 | |
38 | 31 | 原 法利 | 大東文化大学 | 埼玉 | 30:36.60 | |
39 | 1 | 田中 亮太 | 日本大学 | 埼玉 | 30:37.31 | |
40 | 51 | 村田 誠児 | 日本大学 | 香川 | 30:37.58 | |
41 | 28 | 矢後 健太 | 亜細亜大学 | 新潟 | 30:44.00 | |
42 | 46 | 早川 智浩 | トヨタ紡織 | 愛知 | 30:48.43 | |
43 | 35 | 金子 陽央 | 日本大学 | 千葉 | 31:07.11 | |
44 | 41 | 小松 紀裕 | 愛三工業 | 愛知 | 31:17.72 | |
45 | 26 | 渡辺 謙一 | 亜細亜大学 | 福島 | 31:19.43 | |
このページのトップへ |