男子10000m12組
順位 | 番号 | レーン | 氏名 | 所属 | 陸協 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | 富安 央 | 日本体育大学 | 愛知 | 29:08.69 | |
2 | 33 | 河合 代二 | トーエネック | 愛知 | 29:09.06 | |
3 | 42 | 西澤 俊晃 | SGホールディングスグループ | 京都 | 29:09.64 | |
4 | 45 | 松本 伸之 | 愛三工業 | 愛知 | 29:11.97 | |
5 | 31 | 小山 直城 | 東京農業大学 | 埼玉 | 29:14.26 | |
6 | 17 | 高橋 流星 | 大阪経済大学 | 京都 | 29:14.36 | |
7 | 50 | 川戸 拓海 | 駒澤大学 | 三重 | 29:14.97 | |
8 | 39 | 小澤 信 | セキノ興産 | 新潟 | 29:15.91 | |
9 | 44 | 糟谷 悟 | トヨタ紡織 | 愛知 | 29:19.17 | |
10 | 40 | 岩崎 祐樹 | セキノ興産 | 新潟 | 29:19.51 | |
11 | 47 | 大谷 克 | 南陽市役所 | 山形 | 29:21.35 | |
12 | 35 | 西川 凌矢 | トーエネック | 愛知 | 29:22.02 | |
13 | 51 | 吉田 亮壱 | 日本体育大学 | 福岡 | 29:26.98 | |
14 | 12 | 藤原 直樹 | 関西学院大学 | 兵庫 | 29:32.96 | |
15 | 25 | 小田 智也 | 國學院大學 | 長崎 | 29:33.38 | |
16 | 2 | 中村 大介 | 国士舘大学 | 福島 | 29:34.39 | |
17 | 43 | 朝賀 勇也 | 高田自衛隊 | 新潟 | 29:34.45 | |
18 | 8 | 稲住 拓 | 日本大学 | 兵庫 | 29:34.62 | |
19 | 24 | 國澤 優志 | 國學院大學 | 千葉 | 29:34.97 | |
20 | 20 | 米澤 玲 | 関西大学 | 奈良 | 29:36.08 | |
21 | 3 | 渡部 勇人 | 国士舘大学 | 福島 | 29:37.79 | |
22 | 22 | 工藤 隼人 | 亜細亜大学 | 青森 | 29:38.87 | |
23 | 16 | 山崎 泰弘 | 専修大学 | 富山 | 29:39.27 | |
24 | 15 | 柗山 航平 | 専修大学 | 鹿児島 | 29:42.00 | |
25 | 11 | 本藤 光 | 関西学院大学 | 兵庫 | 29:43.28 | |
26 | 1 | 八巻 雄飛 | 国士舘大学 | 福島 | 29:44.50 | |
27 | 34 | 植木 章文 | トーエネック | 愛知 | 29:45.04 | |
28 | 21 | 菊池 航平 | 関西大学 | 兵庫 | 29:47.70 | |
29 | 36 | 須崎 大輝 | トーエネック | 愛知 | 29:48.12 | |
30 | 6 | 戸澤 奨 | 国士舘大学 | 福島 | 29:49.62 | |
31 | 7 | 枝吉 拓 | 日本大学 | 千葉 | 29:51.00 | |
32 | 14 | 森 夏樹 | 専修大学 | 神奈川 | 29:59.00 | |
33 | 4 | 本多 将貴 | 国士舘大学 | 福島 | 30:04.50 | |
34 | 30 | 吉成 祐人 | 筑波大学 | 栃木 | 30:04.81 | |
35 | 29 | 針渕 隼 | 城西大学 | 沖縄 | 30:14.74 | |
36 | 10 | 求 大地 | 日本大学 | 愛媛 | 30:18.53 | |
37 | 9 | 田中 健 | 日本大学 | 広島 | 30:30.40 | |
38 | 13 | 松井 政洋 | 関西学院大学 | 兵庫 | 30:32.14 | |
39 | 38 | 石田 康雄 | セキノ興産 | 新潟 | 30:38.58 | |
40 | 28 | 松枝 啓太 | 駿河台大学 | 広島 | 30:39.57 | |
41 | 23 | 佐々木 直人 | 亜細亜大学 | 埼玉 | 30:41.39 | |
42 | 5 | 多喜端 夕貴 | 国士舘大学 | 香川 | 30:57.59 | |
このページのトップへ |