男子10000m9組

順位 番号 レーン 氏名 所属 陸協 記録
1 21 設楽 悠太 Honda 埼玉 28:39.33
2 29 エドワード ワウエル NTN 三重 28:48.72
3 27 アレックス ムワンギ YKK 富山 28:56.47
4 9 鈴木 洋平 早稲田大学 愛媛 29:19.76
5 1 関口 海月 亜細亜大学 沖縄 29:22.55
6 6 阿部 弘輝 明治大学 福島 29:23.29
7 4 山本 采矢 東洋大学 滋賀 29:31.31
8 7 廣瀬 岳 関東学院大学 大分 29:37.78
9 34 合田 佳功 NTT東京 東京 29:38.14
10 25 石田 亮 自衛隊体育学校 埼玉 29:38.44
11 39 紺野 凌矢 駒澤大学 福井 29:38.62
12 19 上野 渉 Honda 埼玉 29:40.20
13 31 柳原 貴大 八千代工業 埼玉 29:40.75
14 38 竹内 竜真 日立物流 千葉 29:41.76
15 30 小川 雄一朗 NTN 三重 29:42.15
16 37 日下 佳祐 日立物流 千葉 29:47.37
17 24 伊藤 正樹 コニカミノルタ 東京 29:50.22
18 14 松田 憲彦 警視庁 東京 29:50.90
19 26 佐久間 建 自衛隊体育学校 埼玉 29:51.59
20 40 辻野 恭哉 日本体育大学 三重 29:56.66
21 36 渡邉 利典 GMO ATHLETES 東京 29:57.50
22 18 服部 翔大 Honda 埼玉 30:07.93
23 11 槻澤 翔 警視庁 東京 30:09.38
24 32 澤野 健史 日立物流 千葉 30:11.80
25 5 柴田 拓真 平成国際大学 北海道 30:13.82
26 17 氏原 健介 警視庁 東京 30:18.78
27 10 藤木 悠太 駒澤大学 長野 30:21.96
28 3 小山 直城 東京農業大学 埼玉 30:27.26
29 35 川南 友佑 大阪ガス 大阪 30:33.84
30 28 及川 佑太 YKK 富山 30:38.56
31 16 佐藤 辰準 警視庁 東京 30:41.11
32 8 モタンヤ ラザラス 桜美林大学 東京 30:49.20
33 13 安島 慎吾 警視庁 東京 30:57.19
34 15 筒井 雅那 警視庁 東京 31:00.09
このページのトップへ