男子5000m45組

順位 番号 レーン 氏名 所属 陸協 記録
1 20 関口 海月 亜細亜大学 沖縄 14:16.76
2 35 樋口 正明 SGホールディングスグループ 京都 14:18.91
3 11 伊藤 達彦 東京国際大学 静岡 14:19.80
4 50 遠藤 清也 NDソフト 山形 14:19.91
5 24 服部 潤哉 城西大学 愛知 14:20.44
6 10 佐藤 雄志 東京国際大学 山形 14:21.11
7 8 鈴木 大貴 東京国際大学 宮城 14:22.21
8 49 鈴木 駿 NDソフト 山形 14:23.53
9 43 桃澤 大祐 サン工業 長野 14:25.05
10 42 今﨑 俊樹 大阪ガス 大阪 14:26.74
11 37 南雲 翔太 SGホールディングスグループ 京都 14:29.72
12 5 神崎 裕 中央大学 山口 14:29.86
13 23 山本 竜也 城西大学 福島 14:29.96
14 7 関口 康平 中央大学 千葉 14:31.24
15 36 西澤 俊晃 SGホールディングスグループ 京都 14:31.52
16 25 滝口 諒 平成国際大学 千葉 14:31.72
17 26 小美濃 駿 平成国際大学 栃木 14:31.95
18 29 吉成 祐人 筑波大学 栃木 14:33.28
19 13 柏 優吾 豊川高校 愛知 14:34.81
20 27 宮岡 盛治 明治学院大学 埼玉 14:35.51
21 28 保坂 拓海 明治大学 千葉 14:36.29
22 22 米井 翔也 亜細亜大学 東京 14:36.58
23 19 塚原 淳之 専修大学 栃木 14:37.86
24 31 森 柊斗 東京農業大学 栃木 14:39.09
25 16 山崎 泰弘 専修大学 富山 14:39.26
26 40 水戸 周平 サンベルクス 東京 14:39.60
27 52 黒柳 陽汰 豊川高校 愛知 14:44.73
28 9 真船 恭輔 東京国際大学 福島 14:49.32
29 4 茂川 聖真 中央大学 静岡 14:51.29
30 53 山本 昂佑 豊川高校 愛知 14:51.68
31 33 笹原 静也 専修走好会 東京 14:52.60
32 14 伊藤 聡汰 豊川高校 愛知 14:53.26
33 47 金尾 圭祐 駒澤大学 愛知 14:53.52
34 32 宮城 壱成 東海大学 広島 14:54.06
35 34 熊崎 健人 SGホールディングスグループ 京都 14:54.41
36 38 山下 侑哉 サンベルクス 東京 14:54.85
37 15 永田 一輝 豊川高校 愛知 14:55.20
38 39 木寺 良太 サンベルクス 東京 14:59.65
39 3 石黒 和寿 中央大学 愛知 15:04.16
40 51 吉見 新 豊川高校 愛知 15:11.51
41 12 深澤 空良 豊川高校 愛知 15:15.33
このページのトップへ