男子10000m13組

順位 番号 レーン 氏名 所属 陸協 記録
1 35 吉田 亮壱 日本体育大学 福岡 28:52.53
2 29 城越 勇星 日本体育大学 大阪 28:53.09
3 23 秋山 清仁 日本体育大学 東京 28:55.61
4 15 中西 玄気 愛三工業 愛知 28:55.89
5 31 辻野 恭哉 日本体育大学 三重 28:58.25
6 48 木村 勇貴 NTT西日本 大阪 28:58.48
7 42 中川 翔太 日本体育大学 熊本 28:59.46
8 17 堀合 修平 愛三工業 愛知 28:59.61
9 18 上手 慶 NDソフト 山形 29:00.27
10 25 小野木 俊 日本体育大学 茨城 29:01.21
11 44 小林 巧 セキノ興産 新潟 29:04.38
12 43 中谷 圭佑 駒澤大学 兵庫 29:07.96
13 20 小澤 信 セキノ興産 新潟 29:08.47
14 46 岩崎 祐樹 セキノ興産 新潟 29:08.50
15 3 關 颯人 東海大学 長野 29:09.02
16 14 西嶋 雄伸 城西大学 愛知 29:10.30
17 38 三原 卓巳 日本体育大学 京都 29:13.29
18 39 宮﨑 勇将 日本体育大学 熊本 29:16.31
19 45 池沢 健太 セキノ興産 新潟 29:19.83
20 33 山口 和也 日本体育大学 広島 29:23.07
21 19 青木 達哉 NDソフト 山形 29:26.83
22 40 室伏 穂高 日本体育大学 静岡 29:31.17
23 37 林田 元輝 日本体育大学 熊本 29:34.27
24 26 山本 航平 日本体育大学 愛媛 29:39.13
25 12 戸澤 奨 国士舘大学 福島 29:39.35
26 8 畑中 大輝 國學院大學 和歌山 29:42.99
27 30 住田 優範 日本体育大学 山口 29:45.72
28 24 大手 敬史 日本体育大学 熊本 30:11.08
29 28 重松 尚志 日本体育大学 愛媛 30:18.52
30 34 馬場 絢也 日本体育大学 兵庫 30:25.22
31 16 笹沼 悠司 愛三工業 愛知 30:33.47
32 36 志賀 康太 日本体育大学 熊本 30:35.77
33 32 徳田 亮太 日本体育大学 東京 31:11.79
34 41 森崎 拓海 日本体育大学 岡山 32:06.83
このページのトップへ