男子10000m14組

順位 番号 レーン 氏名 所属 陸協 記録
1 23 ジョセフ オンサリゴ NDソフト 山形 28:10.07
2 34 上野 裕一郎 DeNA 東京 28:10.77
3 29 ジェームス ルンガル 中央発條 愛知 28:35.86
4 30 加藤 光 JR東日本 東京 28:45.63
5 41 其田 健也 JR東日本 東京 28:47.50
6 32 上條 記男 重川材木店 新潟 28:49.62
7 42 小町 昌矢 日本体育大学 神奈川 28:50.29
8 1 石井 秀昂 国士舘大学 神奈川 28:50.41
9 16 西山 凌平 トヨタ紡織 愛知 28:50.65
10 25 吉村 直人 愛知製鋼 愛知 28:51.04
11 26 松村 和樹 愛知製鋼 愛知 28:51.22
12 11 中島 公平 城西大学 茨城 28:51.95
13 14 山田 速人 トヨタ紡織 愛知 28:52.15
14 39 小島 大明 中央発條 愛知 28:52.87
15 45 久門 大輔 住友電工 兵庫 28:54.84
16 40 鈴木 駿 NDソフト 山形 28:55.82
17 5 二井 康介 中央大学 神奈川 28:56.00
18 3 住吉 秀昭 国士舘大学 福島 28:57.02
19 44 木村 哲也 住友電工 兵庫 28:58.49
20 43 富安 央 日本体育大学 愛知 29:05.22
21 38 鈴木 柊成 中央発條 愛知 29:06.95
22 31 佐久間 建 自衛隊体育学校 埼玉 29:10.03
23 27 沖守 怜 SGホールディングスグループ 京都 29:10.21
24 36 宮坂 俊輔 川崎市陸協 神奈川 29:12.36
25 33 田中 佳祐 富士通 千葉 29:13.79
26 4 八巻 雄飛 国士舘大学 福島 29:15.06
27 46 植木 章文 トーエネック 愛知 29:16.17
28 24 中村 悠二 愛知製鋼 愛知 29:17.20
29 17 松本 伸之 愛三工業 愛知 29:28.56
30 10 鈴木 涼太 國學院大學 神奈川 29:29.31
31 9 柴田 拓真 平成国際大学 北海道 29:35.71
32 28 桃澤 大祐 サン工業 長野 29:41.51
33 35 大橋 秀星 ラフィネ 東京 29:56.92
34 37 小松 陽平 東海大学 北海道 30:33.85
このページのトップへ