女子5000m6組

順位 番号 レーン 氏名 所属 陸協 記録
1 14 ヘレン エカラレ 仙台育英学園高校 宮城 15:12.89
2 37 木村 友香 ユニバーサルエンタテインメント 千葉 15:18.08
3 22 森田 香織 パナソニック 神奈川 15:21.31
4 40 阿部 有香里 しまむら 埼玉 15:22.29
5 28 鍋島 莉奈 日本郵政グループ 東京 15:22.34
6 24 堀 優花 パナソニック 神奈川 15:23.53
7 44 矢田 みくに ルーテル学院高校 熊本 15:25.87
8 1 佐藤 成葉 立命館大学 神奈川 15:27.83
9 12 小笠原 朱里 山梨学院高校 山梨 15:29.32
10 15 森林 未来 諫早高校 長崎 15:31.62
11 38 田邉 美咲 三井住友海上 東京 15:35.46
12 10 出水田 眞紀 立教大学 神奈川 15:35.56
13 7 上田 未奈 城西大学 千葉 15:36.27
14 36 鷲見 梓沙 ユニバーサルエンタテインメント 千葉 15:37.39
15 26 森川 千明 ユニクロ 東京 15:40.57
16 13 モニカ マーガレット 青森山田高校 青森 15:43.49
17 32 小井戸 涼 日立 茨城 15:43.63
18 18 飯野 摩耶 第一生命グループ 東京 15:44.42
19 19 湯田 向日葵 第一生命グループ 東京 15:48.30
20 29 中川 京香 日本郵政グループ 東京 15:48.44
21 30 寺内 希 日本郵政グループ 東京 15:48.94
22 45 万代 美幸 豊田自動織機 愛知 15:50.04
23 20 佐々木 文華 第一生命グループ 東京 15:50.47
24 2 菅野 七虹 立命館大学 京都 15:55.02
25 31 菊池 理沙 日立 茨城 16:00.92
26 25 田村 紀薫 ユニクロ 東京 16:01.33
27 27 林田 玲菜 ユニクロ 東京 16:01.41
28 34 平井 恵 キヤノンアスリートクラブ九州 大分 16:01.44
29 23 森田 詩織 パナソニック 神奈川 16:01.99
30 16 松見 早希子 第一生命グループ 東京 16:02.70
31 39 野添 佑莉 三井住友海上 東京 16:03.41
32 6 今村 咲織 順天堂大学 神奈川 16:03.50
33 21 三ヶ田 楓 第一生命グループ 東京 16:08.76
34 48 竹上 千咲 キヤノンアスリートクラブ九州 大分 16:10.63
35 47 唐沢 ゆり 日本体育大学 東京 16:14.07
36 41 佐藤 奈々 スターツ 千葉 16:14.45
37 3 廣田 麻衣 立命館大学 京都 16:17.34
38 9 清水 萌衣乃 東京農業大学 神奈川 16:25.47
39 35 青木 優子 キヤノンアスリートクラブ九州 大分 16:26.03
40 46 片山 弓華 立命館宇治高校 京都 16:32.70
41 4 廣瀬 亜美 関西大学 石川 16:39.77
このページのトップへ